Geelong Cats lead the recent head-to-head 9-2
2026: Adelaide 1-1 Geelong so far this season.
Recent Meetings
| Date | Home | Score | Away | Winner | Venue |
|---|
| 4 Jun 2026 | Adelaide | 75-74 | Geelong | Adelaide | Adelaide Oval |
| 26 Mar 2026 | Geelong | 68-60 | Adelaide | Geelong | Kardinia Park |
| 10 Apr 2025 | Adelaide | 100-119 | Geelong | Geelong | Adelaide Oval |
| 3 Aug 2024 | Geelong | 90-85 | Adelaide | Geelong | Kardinia Park |
| 22 Mar 2024 | Adelaide | 77-96 | Geelong | Geelong | Adelaide Oval |
| 6 May 2023 | Geelong | 98-72 | Adelaide | Geelong | Kardinia Park |
| 28 May 2022 | Geelong | 97-55 | Adelaide | Geelong | Kardinia Park |
| 20 Mar 2021 | Adelaide | 103-91 | Geelong | Adelaide | Adelaide Oval |
| 23 Aug 2020 | Adelaide | 37-65 | Geelong | Geelong | Adelaide Oval |
| 28 Jun 2019 | Geelong | 96-69 | Adelaide | Geelong | Kardinia Park |
Form guides: Adelaide Crows · Geelong Cats
Records since 2019 · This week's AFL tips → · Ladder predictions →